| No | No UN | Nama | Sekolah Asal | Nilai Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 11205015640258 | NANDA ALFIA ZULMARO | SDN TANAH KALIKEDINDING IV/55 | 25.00 | Cetak |
| 242 | 11205015680329 | SIHAB | SDN TANAH KALIKEDINDING VIII | 25.00 | Cetak |
| 243 | 11205015710552 | ALFIYANA IRBAH KAMILAAH | SDN SIDOTOPO WETAN IV/558 | 25.00 | Cetak |
| 244 | 11205016210143 | FERDI KURNIAWAN | SDN SUTOREJO II | 25.00 | Cetak |
| 245 | 11205017910152 | SANDRA FANIA | SDN KENJERAN 248 | 24.95 | Cetak |
| 246 | 11205011830072 | AYUNDA KUMALA MURSIDATUL ULA | SD ISLAM ASH - SHIDDIIQII | 24.95 | Cetak |
| 247 | 11205015640667 | SISKA NUR CAHYANI | SDN TANAH KALIKEDINDING IV/55 | 24.95 | Cetak |
| 248 | 11205011500205 | MUHAMMAD ARI SARMADA | SDN PLOSO III NO.174 | 24.95 | Cetak |
Pendaftaran Reguler